相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 元琛智享 | 產地 | 國產 |
---|
靜電粉塵在線監測傳感器廣泛應用于各種工業用途,包括:煉鋼、發電、石油、化工、醫藥、建材加工、采煤和采礦、水泥制造和包裝等行業。典型用途包括布袋除塵器濾袋破損的探測,對各種除塵器、物料粉塵濃度、鍋爐煙氣粉塵濃度、煉鐵煤氣除塵工藝中煤氣管道粉塵濃度進行在線監測,或粉狀材料回收、產品輸送總量監測。尤其對TRT發電煤氣管道粉塵濃度進行在線監測起到重要的作用,它能實時監測煤氣管道中的粉塵是否符合TRT發電的要求,從而保障了風機不受磨損。
靜電粉塵在線監測傳感器產品特點
1、采用的實用技術,對粉塵的探測靈敏度高,線性度好,粉塵沾染探頭后不影響測量靈敏度,免維護免清理。
2、標準二線制4-20mA電流輸出(其他輸出方式可定制),抗干擾能力強,易于遠距離信號傳輸,對信號傳輸導線無特殊要求,輸出電流與粉塵濃度成線性關系,方便后續的PLC數據處理。
3、接線盒內置一體化變送器輸出的4-20mA電流與粉塵感應探針之間電氣隔離,實現信號的安全傳輸。
4.產品為一體化結構,測量電極采用進口保護材質,提高了耐高溫、抗腐蝕和防粘附的能力,減少清理維護,延長使用壽命,提高了產品質量。
5.傳感器主體部分采用氣密連接件設計嚴防被測氣體泄漏和測量電極因受壓向外沖擊擠出,保障了變送器和工作人員的安全。
技術規范
操作環境溫度 | -20℃~60℃ (電子部件) |
操作環境濕度 | 不結露 90% |
操作環境振動 | 最高連續震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作環境電磁場 | 在50 赫茲時最高值=60A/m (相等于一個1 米×1 米正方形電磁線圈內有50AT 的磁場) |
操作環境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環境內安裝,不銹鋼探針 |
管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa(最高可達8MPa) |
管道氣體流速 | 1m/s~30m/s |
管道氣體溫度 | 實時溫度:200℃,瞬時溫度:260℃(260℃-800℃可定制) |
管道外徑 | 0.1米~4 米 |
探針結構 | 標準探針是φ16mm,長度100mm-1000mm,探針材質:稀土非晶合金, |
塵埃顆粒大小范圍 | 標稱0.1μM~200 μM, 在標稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同。 |
粉體材料 | 包括:粉塵,煤粉,面粉,灰塵,煙塵,石墨,二氧化錳,生石灰等各種顆粒物 |
零點漂移 | (時間) 每年低于量程的 1% 。 |
零點漂移 | (溫度) 在特定的溫度范圍內,低于量程的 1%。 |
滿量程漂移 | (時間) 每年低于量程的 1% |
滿量程漂移 | (溫度) 在特定的溫度范圍內,低于量程的 1%。 |
線路穩定性 | 系統所有部件均選用高穩定性電子組裝件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 |
測量范圍 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m3(特殊量程可定制) |
變送器輸出方式 | 標準4-20mA(二線制)(可定制開關量、RS485通訊,Modbus RTU協議、HART協議等) |
變送器電源 | 24V(15V~32V范圍內可用) |
測量精度 | ±1% |
探針長度選擇 | 探針長度請按照公式選取,即 D/3 ≤ L ≤ 2D/3 ( 其中: D – 管道內徑 ,L –探針長度) |
防爆標志 | Exia IIC T6 Ga/ExiaD 21 T80℃ 證書編號:CNV21.0092X Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIC T80℃ Db證書編號:CNV24.1117X |
產品咨詢